防水型便攜式電導率儀
添加時間:2020-03-30 11-19-16 作者:chenhui
Eutech? CON 150 是一款 IP67 級防水型電導率測量儀。在一個大型三線 LCD 屏上查看電導率或 TDS 測量值以及溫度和電池效率。
描述 | CON 150 Meter Kit:Meter, conductivity cell (K = 1.0), Grip-Clip?, two AA batteries, hard carry case, calibration solution |
---|
范圍(電導率) | 0 to 200 mS |
---|
分辨率(電導率) | 0.01 μS to 0.1 mS |
---|
準確度(電導率) | ±1 % full scale |
---|
范圍 (TDS) | 0 to 200 ppt (TDS factor 1.0) |
---|
分辨率 (TDS) | 0.01 ppm to 0.1 ppt |
---|
準確度 (TDS) | ±1 % full scale |
---|
兼容電極 | Probes with a 0.1, 1.0, or 10 cell constant |
---|
溫度補償 | Automatic or manual from -10 to 110 oC |
---|
校準 | TDS: Manual 1 point/range; Temperature: Off set in 0.1 increments, ±10 oC or ±18 oF |
---|
范圍(溫度) | -10.0 to 110.0 oC (14.0 to 230.0 oF) |
---|
分辨率(溫度) | 0.1 oC/oF |
---|
準確度(溫度) | ±0.5 oC; ±0.9 oF |
---|
顯示類型 | Three line custom LCD |
---|
內存 | Stores up to 150 data sets |
---|
交流電源適配器 | AC adapter (optional) |
---|
電池類型 | AA Batteries |
---|
電池壽命 | Two AA batteries (included), >500 hours continuous use; |
---|
IP 防護等級 | IP67 |
---|
Dimensions (L x W x H) | Meter: 7 7/8in x 3 1/8in x 2 1/4in (20 x 8.3 x 5.7 cm), Boxed: 9 1/8in x 9 1/8in x 2 3/4in (23 x 23 x 7 cm) |
---|
重量(英制) | Meter: 1 lb, Boxed: 1.4 lb |
---|
重量(公制) | Meter: 0.5 kg, Boxed: 0.7 kg |
---|
溫度范圍(英制) | 14.0 to 230.0 oF |
---|
校準點(電導率) | Auto/manual; 1 point/range |
---|
Unit Size | Each |
---|
|
返回頂部
特點:
內置內存功能 – 可存儲多達 150 個測量值及溫度
可調節溫度系數 – 設為 0.0 % 即可達到 USP 關于非補償測量方法的要求
由 AA 電池供電,或使用選配的交流適配器
使用自動識別的標準品進行校準或手動校準;可在所有范圍內進行單點校準,也可進行多點校準(每個電導率范圍一個校準點)
校準到期報警 – 設置一個醒目的提示信息,提醒需要重新校準測量儀
可使用電池常數為 0.1、1.0 或 10 的探頭
可調節電導率至 TDS 轉換因子–介于 0.4 至 1.0 之間
可選擇手動或自動溫度補償 (ATC) – 在任何情況下都能達到最高精度
可選擇 oF/oC – 選擇最適合您應用的單位
準備就緒指示器、手動或自動測量保持功能和可選的自動關閉功能
配有易于清潔的電導池
內置支架 – 便于在工作臺上使用或長期使用
壁裝選件 – 非常有利于節省工作臺空間
富有創意的 Grip-Clip? – 快速方便地將探頭固定到燒杯或容器上