廣州來美科技有限公司??
聯系人:王先生
手機:13178838184
網址:www.gyncw.cn
地址:廣州市天河區燕都路68號102之四
一、MALCOM微量螺旋式粘度計PCU-02V特點:
0.15CC微少樣品量就可以測試出粘度值以及其特性
采購本公司獨有的螺旋式傳感器,即使非牛頓流體也可以再現性良好的連續測定
使用專業的軟件可以簡單的測定流動特性實驗
最適合高價,稀少材料的測定以及解析
二、MALCOM微量螺旋式粘度計PCU-02V主要規格
項目 | 仕樣 |
粘度測定范圍 | 20—200PA.S(低粘度版),50-300PA.S(標準測定版) |
樣品使用量 | 0.15CC以下 |
傳感器轉速N | 3—50RPM FLX:10RPM |
剪切速度D | 0.6*NS-1 |
必要樣品量 | 1ML |
測定精度 | 指示值的正負百分之5 |
回轉速度 | 正負百分之2 |
溫度控制范圍 | 15-40度(周圍溫度25度時)內置恒溫槽 |
溫度測定 | 0—50度分解能0.1度 精度正負0.5度 |
內外筒材質 | SUS |
數據顯示 | 粘度、溫度、轉速 |
數據輸出入 | USB. RS232C(僅輸出) |
記錄器輸入 | 粘度1MV/PA.S 溫度:10MV/度 |
校正 | JISZ8809粘度校正標準液(選項),標準校正液KF96 |
電源 | AC100-240V可以對應 50/60HZ 100VA |
外形尺寸 | 350(W)*315(D)*374(H)MM |
重量 | 紅4.6KG(包含傳感器部約0.6KG) |
測試精度的條件周圍溫度25度正負2度,10RPM、標準硅油的精度。
MALCOM微量螺旋式粘度計PCU-02V主要規格
項目 | 仕樣 |
粘度測定范圍 | 20—200PA.S(低粘度版),50-300PA.S(標準測定版) |
樣品使用量 | 0.15CC以下 |
傳感器轉速N | 3—50RPM FLX:10RPM |
剪切速度D | 0.6*NS-1 |
必要樣品量 | 1ML |
測定精度 | 指示值的正負百分之5 |
回轉速度 | 正負百分之2 |
溫度控制范圍 | 15-40度(周圍溫度25度時)內置恒溫槽 |
溫度測定 | 0—50度分解能0.1度 精度正負0.5度 |
內外筒材質 | SUS |
數據顯示 | 粘度、溫度、轉速 |
數據輸出入 | USB. RS232C(僅輸出) |
記錄器輸入 | 粘度1MV/PA.S 溫度:10MV/度 |
校正 | JISZ8809粘度校正標準液(選項),標準校正液KF96 |
電源 | AC100-240V可以對應 50/60HZ 100VA |
外形尺寸 | 350(W)*315(D)*374(H)MM |
重量 | 紅4.6KG(包含傳感器部約0.6KG) |
測試精度的條件周圍溫度25度正負2度,10RPM、標準硅油的精度。